Biểu Phí Ngân Hàng Vietcombank Cập Nhật Mới Nhất 2023

Khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, chúng ta thường phải trả một khoản phí tùy thuộc vào biểu phí áp dụng trong từng thời kỳ. Hôm nay, chúng ta sẽ cung cấp cho bạn thông tin về biểu phí Vietcombank mới nhất để bạn có thêm thông tin tham khảo.
Khái quát về ngân hàng Vietcombank
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, còn được biết đến với tên gọi Vietcombank, là một trong những ngân hàng lớn nhất thuộc “big Four” ngân hàng tại thị trường Việt Nam hiện nay.
Vietcombank ra đời và chính thức hoạt động từ ngày 01/4/1963, và hiện đang có mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp các tỉnh thành. Họ cũng đã đặt hơn 2.100 cây ATM Vietcombank và hơn 49.500 điểm POS trên toàn quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng tốt nhất, bất kể thời gian và địa điểm.

Biểu phí Vietcombank mới nhất 2022
Dưới đây là tổng hợp mức biểu phí mới nhất của Vietcombank để giúp bạn lựa chọn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình:
Biểu phí dịch vụ tại quầy
Khi khách hàng sử dụng các dịch vụ tại quầy của Vietcombank, họ sẽ phải trả một số khoản phí tương ứng với các dịch vụ sau đây:
Dịch vụ tài khoản thanh toán
Dịch vụ | Mức phí |
Dịch vụ quản lý tài khoản | Từ miễn phí tới 1 USD/tháng |
Giao dịch của chủ tài khoản | Từ miễn phí tới 2% giá trị giao dịch |
Sao kê tài khoản thanh toán | Từ miễn phí tới 10.000 VND |
Giải quyết hồ sơ thừa kế | 100.000 VND/bộ |
Phong tỏa/tạm khóa tài khoản | Miễn phí tới 300.000 VND/giao dịch |
Dịch vụ tài khoản gửi tiết kiệm Vietcombank
Dịch vụ | Mức phí |
Nộp tiền | Từ miễn phí tới 2% giá trị giao dịch |
Rút/ tất toán tài khoản | Từ miễn phí tới 0,4% giá trị giao dịch |
Sao kê | Từ miễn phí tới 10.000 VND |
Xác nhận số dư tài khoản | 10.000/bản |
Thông báo mất thẻ tiết kiệm/ giấy tờ có giá | 100.000 VND/ giấy tờ hoặc thẻ |
Dịch vụ chuyển tiền trong nước và nước ngoài
Dịch vụ | Mức phí |
Chuyển tiền đi trong nước | Từ 5.000 VND đến 0,05% giá trị giao dịch |
Chuyển tiền đi nước ngoài | Từ 0,2% giá trị giao dịch đến 40 USD/giao dịch |
Chuyển tiền đến trong nước | Từ miễn phí tới 0,03% giá trị giao dịch |
Chuyển tiền đến nước ngoài | Từ miễn phí tới 0,05% giá trị giao dịch |
Tra soát nước ngoài | 5 USD/ lần |
Tra nước trong nước | Từ miễn phí tới 30.000 VND/lần |
Thoái hối | 10 USD/ giao dịch |
Dịch vụ Ngân quỹ-Bảo hiểm-Điện Phí
Dịch vụ | Mức phí |
Đổi tiền | Từ miễn phí tới 2% giá trị giao dịch |
Cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài | 200.000 VND/giấy phép |
Kiểm định ngoại tệ | 1% |
Kiểm đếm | Tại trụ sở Vietcombank: 0,03%Tại nơi khách hàng yêu cầu 0,05% |
Bảo lãnh | Áp dụng theo biểu phí |
Bưu phí | Theo quy định của bưu điện |
Điện phí | 5 USD/điện |
Dịch vụ tài khoản vay
Dịch vụ | Mức phí |
Thay đổi TSĐB là GTCG do VCB phát hành | Miễn phí |
Thay đổi TSĐB là tài sản khác | 200.000 VND/lần |
Mượn hồ sơ tài sản đảm bảo | 200.000 VND/ lần |
Cấp xác nhận thông tin chi tiết khoản vay | 100.000 VND/lần |
Biểu phí dịch vụ thẻ
Khi khách hàng mở và sử dụng các sản phẩm thẻ của Vietcombank, họ sẽ phải trả các khoản phí liên quan sau đây:
Dịch vụ thẻ tín dụng
Các loại phí | Mức phí |
Phí phát hành | Miễn phí |
Phí thường niên Vietcombank | 200.000 VND/thẻ/năm |
Phí cấp lại thẻ/thay thế/đổi lại thẻ | Miễn phí |
Phí cấp lại PIN | Miễn phí |
Phí không thanh toán đủ số tiền thanh toán tối thiểu | 3% giá trị thanh toán tối thiểu chưa thanh toán |
Phí thay đổi hạn mức tín dụng | Miễn phí |
Phí xác nhận hạn mức tín dụng | Miễn phí |
Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc | Miễn phí |
Phí rút tiền mặt | 3,64% số tiền giao dịch |
Phí chuyển đổi ngoại tệ | 2,5% giá trị giao dịch |
Phí vượt hạn mức tín dụng từ 1 đến 5 ngày | 8%/năm/số tiền vượt hạn mức |
Phí vượt hạn mức tín dụng từ 6 đến 15 ngày | 10%/năm/số tiền vượt hạn mức |
Phí vượt hạn mức tín dụng từ 16 ngày trở đi | 15%/năm/số tiền vượt hạn mức |
Phí đòi bồi hoàn | Miễn phí |
Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch | Miễn phí |
Lãi suất | 17%/năm |
Dịch vụ thẻ ghi nợ
Các loại phí | Mức phí |
Phí phát hành thẻ lần đầu | Miễn phí / 45.454 VND |
Phí phát hành/ thay thế thẻ | 45.454 VND |
Phí cấp lại PIN giấy | 9.090 VND |
Phí đòi bồi hoàn | 45.454 VND |
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống VCB | 1.000 VND |
Phí chuyển khoản tại ATM trong hệ thống VCB | 3.000 VND |
Phí rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống VCB | 3.000 VND |
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống VCB | 5.000 VND |
Phí dịch vụ phát hành nhanh | 45.454 VND |
Biểu phí ngân hàng điện tử
Ngoài các khoản phí liên quan đến dịch vụ tại quầy và dịch vụ thẻ, trong thời đại công nghệ hiện nay, ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Trong quá trình sử dụng dịch vụ này, khách hàng sẽ phải trả các khoản phí sau:
Dịch vụ ngân hàng điện tử | Mức phí |
Phí đăng ký sử dụng dịch vụ | Miễn phí |
Phí duy trì dịch vụ | Miễn phí |
Phí chuyển tiền từ thiện | Miễn phí |
Phí chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng | Miễn phí |
Phí chuyển khoản tới người hưởng tại Vietcombank | Miễn phí |
Phí chuyển khoản cho người hưởng tại ngân hàng khác tại Việt Nam qua Ngân hàng Nhà Nước | Miễn phí |
Phí chuyển khoản nhanh 24/7 cho người hưởng tại ngân hàng khác tại Việt Nam | Miễn phí |
Phí chuyển tiền cho người nhận bằng tiền mặt tại Vietcombank | Miễn phí |
Phí gửi quà tặng may mắn cho người hưởng tại Vietcombank | Miễn phí |
Phí gửi quà tặng may mắn cho người hưởng tại ngân hàng khác ở Việt Nam | Miễn phí |
Nộp thuế nội địa tới tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank | Miễn phí |
Nộp thuế nội địa tới tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng khác dưới 500 triệu VND | 9.000 VND/giao dịch |
Nộp thuế nội địa tới tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng khác từ 500 triệu VND trở lên | 0,005%/ số tiền giao dịch |
Phí đăng ký dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn VCB -SMS Banking | Miễn phí |
Phí duy trì dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn VCB -SMS Banking | 10.000 VND/tháng/số |
Phí đăng ký dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn VCB -SMS Banking khi khách hàng không sử dụng tính năng nhận tin nhắn tự động | Miễn phí |
Phí dịch vụ ngân hàng qua tổng đài VCB – Phone Banking | Miễn phí |
Phí tra soát, điều chỉnh, hủy lệnh của giao dịch trên các kênh ngân hàng số VCB Digibank | 30.000 VND/giao dịch |
Khách hàng phải đóng biểu phí Vietcombank khi nào?
Các khoản phí dịch vụ của Vietcombank thường được khách hàng thanh toán ngay tại thời điểm thực hiện giao dịch. Điều này áp dụng đặc biệt cho các khoản phí hỗ trợ được ngân hàng cung cấp trước khi giao dịch diễn ra.
Tuy nhiên, với các khoản phí thường kỳ như phí thường niên, phí duy trì tài khoản Vietcombank và các khoản phí khác tính theo tháng hoặc năm, Vietcombank sẽ thu phí này theo thời hạn bằng cách trừ tiền từ tài khoản của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của ngân hàng.

Hàng năm ngân hàng có điều chỉnh biểu phí Vietcombank không?
Vietcombank đã thực hiện điều chỉnh mức phí dịch vụ cho một số dịch vụ về ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân, bắt đầu từ ngày 1/1/2022. Điều này được thực hiện nhằm đáp ứng sự biến động của thị trường.
Vietcombank không chỉ điều chỉnh mức phí dịch vụ, mà còn có chính sách miễn hoàn toàn một số loại phí, bao gồm phí duy trì dịch vụ và phí chuyển tiền. Mục tiêu của ngân hàng là mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tốt nhất, đồng thời đảm bảo mức phí hợp lý phù hợp với lợi ích mà khách hàng nhận được.

Nếu không đóng phí dịch vụ Vietcombank có làm sao không?
Nếu bạn không đóng phí dịch vụ của Vietcombank, ngân hàng sẽ không thể cung cấp hỗ trợ cho các giao dịch tài chính bạn mong muốn.
Đối với các khoản phí thường kỳ, nếu bạn không đóng phí, ngân hàng vẫn sẽ ghi nhận và yêu cầu bạn thanh toán một số tiền nhất định để khóa tài khoản nếu bạn không sử dụng nữa. Hơn nữa, thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống quản lý nợ xấu của ngân hàng.

Kinh nghiệm sử dụng sản phẩm Vietcombank để hạn chế các khoản phí
Để tránh các khoản phí không cần thiết, bạn có thể áp dụng những kinh nghiệm sau khi sử dụng các dịch vụ của Vietcombank:
- Hạn chế mở quá nhiều thẻ/tài khoản ngân hàng để tránh chi trả phí thường niên riêng cho mỗi loại.
- Chọn thẻ có chương trình tích điểm để đổi lấy phí thường niên tương ứng.
- Mở thẻ có miễn phí thường niên như Vietcombank Vietravel Visa, Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa hạng vàng/hạng chuẩn/JCB.
- Theo dõi các chương trình khuyến mãi của Vietcombank để được hưởng ưu đãi, tiết kiệm phí khi thanh toán và mua sắm.
Những kinh nghiệm trên sẽ giúp bạn giảm thiểu các khoản phí không cần thiết.
Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về mức biểu phí Vietcombank mới nhất. Norway rất vui được hỗ trợ bạn trong việc hiểu và lựa chọn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin hãy để cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn.