Lãi Suất Ngân Hàng Liên Việt (LienvietpostBank) hôm nay

Lãi suất ngân hàng Liên Việt là yếu tố quan trọng mà khách hàng quan tâm khi muốn tiết kiệm hoặc vay vốn từ ngân hàng. Liên Việt, một ngân hàng tư nhân uy tín, cung cấp thông tin về lãi suất cụ thể mà khách hàng cần biết.
Thông tin bạn cần biết về LienvietpostBank
Trước đây, Ngân hàng Liên Việt có nguồn gốc từ ngân hàng thương mại Cổ phần Liên Việt, được thành lập vào tháng 3/2008 với giấy phép từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cổ đông chính của ngân hàng này bao gồm Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.

Tuy nhiên, vào năm 2011, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã đầu tư vào LienVietbank bằng giá trị công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện và tiền mặt. Điều này đã dẫn đến việc Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp phép đổi tên ngân hàng thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.
Lãi suất ngân hàng Liên Việt ngân hàng LienVietPostBank
Ngân hàng Liên Việt áp dụng các mức lãi suất khác nhau cho các hình thức tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm online. Dưới đây là thông tin chi tiết về lãi suất áp dụng để bạn có thêm thông tin:
Mức lãi áp dụng khi gửi tiết kiệm tại quầy
Ngân hàng Liên Việt áp dụng lãi suất cho hình thức gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy như sau:
Khách hàng thường có lãi suất gửi tiết kiệm là bao nhiêu?
Mức lãi tiết kiệm đối với khách hàng thường như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
01 tháng | 4.78 | – | – | 4.80 |
02 tháng | 4.76 | 4.79 | – | 4.80 |
03 tháng | 4.74 | 4.78 | – | 4.80 |
04 tháng | 4.91 | 4.97 | – | 5.00 |
05 tháng | 4.89 | 4.96 | – | 5.00 |
06 tháng | 6.57 | 6.71 | 6.74 | 6.80 |
07 tháng | 6.54 | 6.69 | – | 6.80 |
08 tháng | 6.50 | 6.67 | – | 6.80 |
09 tháng | 6.47 | 6.65 | 6.69 | 6.80 |
10 tháng | 6.43 | 6.63 | – | 6.80 |
11 tháng | 6.40 | 6.61 | – | 6.80 |
12 tháng | 6.71 | 6.97 | 07.01 | 7.20 |
13 tháng (*) | 7.10 | 7.42 | – | 7.70 |
15 tháng | 07.02 | 7.37 | 7.42 | 7.70 |
16 tháng | 6.98 | 7.35 | – | 7.70 |
18 tháng | 6.90 | 7.31 | 7.35 | 7.70 |
24 tháng | 6.67 | 7.18 | 7.23 | 7.70 |
25 tháng | 6.63 | 7.16 | – | 7.70 |
36 tháng | 6.25 | 6.95 | 6.99 | 7.70 |
48 tháng | 5.88 | 6.73 | 6.77 | 7.70 |
60 tháng | 5.56 | 6.53 | 6.57 | 7.70 |
Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân ưu tiên
Với khách hàng cá nhân ưu tiên sẽ được áp dụng với mức lãi suất cụ thể như sau:
Phân nhómKhách hàng/Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi | Hạng Kim Cương,Bạch Kim và Vàng | Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 4.78 | – | 4.80 | 4.78 | – | – | 4.80 | 4.78 | – | – | 4.80 | |
02 tháng | 4.76 | 4.79 | – | 4.80 | 4.76 | 4.79 | – | 4.80 | 4.76 | 4.79 | – | 4.80 |
03 tháng | 4.74 | 4.78 | – | 4.80 | 4.74 | 4.78 | – | 4.80 | 4.74 | 4.78 | – | 4.80 |
04 tháng | 4.91 | 4.97 | – | 5.00 | 4.91 | 4.97 | – | 5.00 | 4.91 | 4.97 | – | 5.00 |
05 tháng | 4.89 | 4.96 | – | 5.00 | 4.89 | 4.96 | – | 5.00 | 4.89 | 4.96 | – | 5.00 |
06 tháng | 6.95 | 07.09 | 7.14 | 7.20 | 6.76 | 6.90 | 6.94 | 7.00 | 6.57 | 6.71 | 6.74 | 6.80 |
07 tháng | 6.91 | 07.07 | – | 7.20 | 6.72 | 6.88 | – | 7.00 | 6.54 | 6.69 | – | 6.80 |
08 tháng | 6.87 | 07.05 | – | 7.20 | 6.68 | 6.86 | – | 7.00 | 6.56 | 6.67 | – | 6.80 |
09 tháng | 6.83 | 07.03 | 07.07 | 7.20 | 6.65 | 6.84 | 6.88 | 7.00 | 6.47 | 6.65 | 6.69 | 6.80 |
10 tháng | 6.79 | 07.01 | – | 7.20 | 6.61 | 6.82 | – | 7.00 | 6.43 | 6.63 | – | 6.80 |
11 tháng | 6.75 | 6.99 | – | 7.20 | 6.57 | 6.80 | – | 7.00 | 6.40 | 6.61 | – | 6.80 |
12 tháng | 6.80 | 07.07 | 7.11 | 7.30 | 6.80 | 07.07 | 7.11 | 7.30 | 6.71 | 6.97 | 07.01 | 7.20 |
13 tháng | 7.27 | 7.60 | – | 7.90 | 7.27 | 7.60 | – | 7.90 | 7.19 | 7.51 | – | 7.80 |
15 tháng | 7.19 | 7.56 | 7.61 | 7.90 | 7.19 | 7.56 | 7.61 | 7.90 | 7.10 | 7.47 | 7.51 | 7.80 |
16 tháng | 7.14 | 7.53 | – | 7.90 | 7.14 | 7.53 | – | 7.90 | 07.06 | 7.44 | – | 7.80 |
18 tháng | 07.06 | 7.49 | 7.54 | 7.90 | 07.06 | 7.49 | 7.54 | 7.90 | 6.98 | 7.40 | 7.44 | 7.80 |
24 tháng | 6.82 | 7.36 | 7.40 | 7.90 | 6.82 | 7.36 | 7.40 | 7.90 | 6.74 | 7.27 | 7.31 | 7.80 |
25 tháng | 6.78 | 7.34 | – | 7.90 | 6.78 | 7.34 | – | 7.90 | 6.71 | 7.25 | – | 7.80 |
36 tháng | 6.38 | 7.11 | 7.15 | 7.90 | 6.38 | 7.11 | 7.15 | 7.90 | 6.32 | 07.03 | 07.07 | 7.80 |
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online
Mức lãi đối với hình thức vay tiết kiệm online cụ thể như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
1 tháng | 4.78 | – | – | 4.80 |
2 tháng | 4.76 | 4.79 | – | 4.80 |
3 tháng | 4.74 | 4.78 | – | 4.80 |
4 tháng | 4.91 | 4.97 | – | 5.00 |
5 tháng | 4.89 | 4.96 | – | 5.00 |
6 tháng | 6.95 | 07.09 | 7.14 | 7.20 |
7 tháng | 6.91 | 07.07 | – | 7.20 |
8 tháng | 6.87 | 07.05 | – | 7.20 |
9 tháng | 6.83 | 07.03 | 07.07 | 7.20 |
10 tháng | 6.79 | 07.01 | – | 7.20 |
11 tháng | 6.75 | 6.99 | – | 7.20 |
12 tháng | 6.80 | 07.07 | 7.11 | 7.30 |
13 tháng | 7.27 | 7.60 | – | 7.90 |
15 tháng | 7.19 | 7.56 | 7.61 | 7.90 |
16 tháng | 7.14 | 7.53 | – | 7.90 |
18 tháng | 07.06 | 7.49 | 7.54 | 7.90 |
24 tháng | 6.82 | 7.36 | 7.40 | 7.90 |
25 tháng | 6.78 | 7.34 | – | 7.90 |
36 tháng | 6.38 | 7.11 | 7.15 | 7.90 |
48 tháng | 6.00 | 6.88 | 6.92 | 7.90 |
60 tháng | 5.66 | 6.68 | 6.71 | 7.90 |
Gửi tiết kiệm tại phòng giao dịch Bưu điện có lãi suất bao nhiêu?
Khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy ngân hàng Liên Việt sẽ được áp dụng lãi suất theo các hình thức gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn như sau:
Đối với tiết kiệm không kỳ hạn
Lãi suất khi tiết kiệm không kỳ hạn tại ngân hàng LienVietpostbank là: 0,20%/năm
Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn
Lãi suất khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn được áp dụng là:
Kỳ hạn | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ rút 1 lần | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi định kỳ | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi trước | Tiết kiệm có kỳ hạn Rút 1 lần (được chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt)* | |
Hàng tháng | Hàng quý | ||||
01 tháng | 4.80 | – | – | 4.78 | – |
02 tháng | 4.80 | 4.79 | – | 4.76 | – |
03 tháng | 4.80 | 4.78 | – | 4.74 | 4.80 |
04 tháng | 5.00 | 4.97 | – | 4.91 | – |
05 tháng | 5.00 | 4.96 | – | 4.89 | – |
06 tháng | 7.30 | 7.19 | 7.23 | 07.04 | 7,3 |
07 tháng | 7.30 | 7.17 | – | 7.00 | – |
08 tháng | 7.30 | 7.15 | – | 6.96 | – |
09 tháng | 7.30 | 7.13 | 7.17 | 6.92 | – |
10 tháng | 7.30 | 7.11 | – | 6.88 | – |
11 tháng | 7.30 | 07.09 | – | 6.84 | – |
12 tháng | 7.70 | 7.44 | 7.49 | 7.14 | 7.70 |
13 tháng | 8.00 | 7.70 | – | 7.36 | – |
15 tháng | 8.00 | 7.65 | 7.70 | 7.27 | – |
16 tháng | 8.00 | 7.63 | – | 7.22 | – |
18 tháng | 8.00 | 7.58 | 7.63 | 7.14 | – |
24 tháng | 8.00 | 7.44 | 7.49 | 6.89 | 8.00 |
25 tháng | 8.00 | 7.42 | – | 6.85 | – |
36 tháng | 8.00 | 7.19 | 7.24 | 6.45 | – |
48 tháng | 8.00 | 6.96 | 7.00 | 06.06 | – |
60 tháng | 8.00 | 6.75 | 6.79 | 5.71 | – |
Khách hàng doanh nghiệp áp dụng lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Liên Việt sẽ được áp dụng mức lãi suất khác, như sau:
Tiết kiệm không kỳ hạn
Mức lãi suất ngân hàng Liên Việt đối với tiết kiệm không kỳ hạn là 0.20%/năm.
Tiết kiệm kỳ hạn thường
Lãi suất của Lienvietpostbank cho tiết kiệm có kỳ hạn được điều chỉnh tùy theo hình thức lãi trả, bao gồm lãi trả trước, lãi trả hàng tháng, lãi trả theo quý, lãi trả cuối kỳ, và lãi suất USD. Dưới đây là thông tin cụ thể về các mức lãi suất này:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
01 tháng | 4.63 | – | – | 4.65 | 0.00 |
02 tháng | 4.61 | 4.64 | – | 4.65 | 0.00 |
03 tháng | 4.59 | 4.63 | – | 4.65 | 0.00 |
04 tháng | 4.77 | 4.82 | – | 4.85 | 0.00 |
05 tháng | 4.75 | 4.81 | – | 4.85 | 0.00 |
06 tháng | 6.43 | 6.56 | 6.60 | 6.65 | 0.00 |
07 tháng | 6.40 | 6.54 | – | 6.65 | 0.00 |
08 tháng | 6.36 | 6.52 | – | 6.65 | 0.00 |
09 tháng | 6.33 | 6.51 | 6.54 | 6.65 | 0.00 |
10 tháng | 6.30 | 6.49 | – | 6.65 | 0.00 |
11 tháng | 6.26 | 6.47 | – | 6.65 | 0.00 |
12 tháng | 6.54 | 6.78 | 6.82 | 7.00 | 0.00 |
13 tháng | 6.93 | 7.23 | – | 7.50 | 0.00 |
15 tháng | 6.85 | 7.19 | 7.23 | 7.50 | 0.00 |
18 tháng | 6.74 | 7.13 | 7.17 | 7.50 | 0.00 |
24 tháng | 6.52 | 07.01 | 07.05 | 7.50 | 0.00 |
36 tháng | 6.12 | 6.78 | 6.82 | 7.50 | 0.00 |
48 tháng | 5.74 | 6.58 | 6.61 | 7.50 | 0.00 |
60 tháng | 5.45 | 6.39 | 6.42 | 7.50 | 0.00 |
Gửi tiết kiệm theo hình thức nào nhận được lãi suất hiệu quả nhất?
Để tận dụng lợi suất tốt nhất, khách hàng nên xem xét gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên Việt theo hình thức có kỳ hạn. Gửi tiền theo hình thức có kỳ hạn cho phép lựa chọn giữa nhận lãi vào cuối kỳ, lãi định kỳ, lãi trả trước hoặc lấy một lần, mỗi hình thức có mức lãi suất khác nhau.

Như đã đề cập trước đó, lãi suất cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền không kỳ hạn là 0.20%/năm. Tuy nhiên, với các gói gửi tiết kiệm có kỳ hạn, mức lãi suất dao động từ 4.78% đến 7.70% tùy thuộc vào kỳ hạn. Rõ ràng, lãi suất cho hình thức gửi có kỳ hạn cao hơn đáng kể, vì vậy quý khách nên xem xét kỹ lưỡng để chọn gói gửi phù hợp.
Để biết được mức lãi suất tiết kiệm mà quý khách có thể nhận được, quý khách có thể tham khảo bảng lãi suất ngân hàng công bố cho từng gói gửi tiết kiệm như gửi 1 tỷ, 500 triệu, hoặc 1 triệu.
Vay vốn ngân hàng Liên Việt
Ngân hàng LienVietPostBank cung cấp nhiều gói vay vốn khác nhau cho khách hàng, mỗi gói vay được áp dụng mức lãi suất tương ứng. Dưới đây là danh sách các gói vay và mức lãi suất áp dụng để bạn tham khảo:
- Vay mua nhà dự án: Lãi suất 7.5% mỗi năm.
- Vay mua nhà đất: Lãi suất 7.5% mỗi năm.
- Vay sản xuất nông nghiệp: Lãi suất 7.5% mỗi năm.
- Vay xây, sửa nhà cửa: Lãi suất 7.5% mỗi năm.
- Vay tiêu dùng: Lãi suất 7.5% mỗi năm.
- Vay mua xe: Lãi suất 6.5% mỗi năm.
- Vay du học: Lãi suất 7.5% mỗi năm.
(Lưu ý: Các lãi suất trên là tương đối và có thể thay đổi theo thời điểm và chính sách của ngân hàng. Vui lòng liên hệ trực tiếp với LienVietPostBank để biết thông tin cụ thể và cập nhật nhất.)
Hãy lưu ý rằng mức lãi suất có thể thay đổi và các điều kiện vay có thể khác nhau tùy thuộc vào từng gói vay và chính sách của Ngân hàng LienVietPostBank. Để có thông tin chính xác và cập nhật nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng.
Đánh giá chung về lãi suất ngân hàng Liên Việt
Ngân hàng Liên Việt hiện đang áp dụng mức lãi suất hấp dẫn cho khách hàng. Với lãi suất không kỳ hạn là 0.20% và lãi suất có kỳ hạn lên đến 7.70%, ngân hàng này cung cấp nhiều lựa chọn cho khách hàng trong việc nhận lãi theo các hình thức khác nhau. So với mức lãi suất thị trường hiện nay, mức lãi của ngân hàng Liên Việt có thể coi là cao.
Các chương trình ưu đãi lãi suất của LienvietpostBank

Ngân hàng LienvietpostBank hiện tại đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn cho khách hàng, bao gồm:
- Chương trình ưu đãi học phí đặc biệt: Dành riêng cho khách hàng LienvietpostBank có con học tại trường quốc tế Him Lam Bắc Ninh. Chương trình này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí học phí thông qua lãi suất ưu đãi.
- Ưu đãi lãi suất đồng hành trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19: Nhằm hỗ trợ khách hàng đối phó với tác động của dịch bệnh, ngân hàng cung cấp chính sách lãi suất đặc biệt để giảm bớt gánh nặng tài chính.
- Chương trình khuyến mãi Combo siêu ưu đãi: Đây là gói ưu đãi đa dạng, cung cấp lãi suất hấp dẫn và nhiều ưu đãi khác cho khách hàng.
- Chương trình khuyến mãi lãi vay – tiếp vốn liền tay: Chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn, với lãi suất ưu đãi và thủ tục nhanh chóng, giúp tiếp cận nguồn vốn một cách linh hoạt.
- Khuyến mãi dịch vụ ủy thác thanh toán lương: Đây là chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp và tổ chức, giúp giảm phí dịch vụ và cung cấp lãi suất hấp dẫn cho dịch vụ ủy thác thanh toán lương.
Những chương trình ưu đãi lãi suất này giúp khách hàng tận dụng các lợi ích và tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng LienvietpostBank.
Lãi suất ngân hàng Liên Việt được áp dụng với nhiều mức khác nhau tùy thuộc vào từng hình thức, gói vay hoặc tiết kiệm. Mong rằng bài viết trên mà Norway.org.vn đã tổng hợp có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn, hãy liên hệ với ngân hàng qua Hotline chính: 1800 577 758.