
Euro là đồng tiền chung của Liên minh châu Âu và có giá trị cao hơn nhiều so với đồng tiền Việt Nam, đồng VND. Ngày hôm nay, khách hàng quan tâm đến tỷ giá 50 Euro bao nhiêu tiền Việt Nam. Tuy nhiên, việc tra cứu tỷ giá Euro tại Việt Nam có thể gây khó khăn cho nhiều người.
Để giải đáp thắc mắc này, Norway sẽ cung cấp thông tin về tỷ giá Euro hiện tại.
Tỷ giá tiền Euro bằng bao nhiêu tiền Việt?
Tương tự như đồng đô la Mỹ và các đồng tiền nước ngoài khác, đồng Euro có tỷ giá cố định khi chuyển đổi sang tiền Việt. Tỷ giá của đồng tiền này được Ngân hàng Nhà nước công bố và niêm yết. Tỷ giá Euro có thể tăng giảm dựa trên biến động của nền kinh tế.
Thông tin cập nhật mới nhất cho ngày 06/06/2023 cho thấy tỷ giá đồng Euro là:
1 Euro = 24.846,37 VND
Điều đó cho thấy đồng tiền Euro có giá trị cao hơn đồng đô la Mỹ và nhiều lần lớn hơn tiền Việt Nam. Euro được coi là một trong những đồng tiền có giá trị cao nhất trên thế giới.

50 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt?
Hiện nay, tỷ giá đồng Euro đổi sang đồng Việt là rất khác biệt. Cập nhật mới nhất cho ngày hôm nay, 11/12/2023, tỷ giá là:
- 1 Euro = 24.846,37 VND
- 10 Euro = 248.463,7 VND
- 20 Euro = 496.927,4 VND
- 50 Euro = 1.242.318,5 VND
- 100 Euro = 2.484.637 VND
- 500 Euro = 12.423.185 VND
Lưu ý rằng tỷ giá có thể thay đổi theo thời gian và tình hình kinh tế. Dưới đây là bảng quy đổi đồng Euro sang đồng Việt Nam:
Đồng Euro | Đồng Việt Nam (VND) |
10 Euro | 248.463,68 VND |
100 Euro | 2.484.636,80 VND |
1.000 Euro | 24.846.368,02 VND |
10.000 Euro | 248.463.680,20 VND |
100.000 Euro | 2.484.636.802,00 VND |
1.000.000 Euro | 24.846.368.020,00 VND |
Nếu bạn quan tâm đến việc quy đổi 50 Euro sang tiền Việt, thì số tiền tương ứng là 1.242.318,40 VND. Tuy nhiên, để có tỷ giá chính xác, bạn nên kiểm tra các tỷ giá mua và bán đồng Euro tại các ngân hàng. Điều này là cần thiết vì tỷ giá tham khảo chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác nhau tùy thuộc vào từng ngân hàng.
Tỷ giá đồng Euro tại các ngân hàng hôm nay
Dựa trên thông tin cập nhật mới nhất, tỷ giá đồng Euro đã được điều chỉnh tăng tại nhiều ngân hàng. Dưới đây là một bảng tỷ giá Euro tham khảo tại một số ngân hàng:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.972,00 | 24.068,00 | 25.101,00 | |
ACB | 24.406,00 | 24.504,00 | 24.997,00 | 24.997,00 |
Agribank | 24.098,00 | 24.115,00 | 25.018,00 | |
Bảo Việt | 23.753,00 | 24.008,00 | 25.254,00 | |
BIDV | 24.101,00 | 24.166,00 | 25.223,00 | |
CBBank | 24.222,00 | 24.319,00 | 24.743,00 | |
Đông Á | 24.330,00 | 24.430,00 | 24.770,00 | 24.760,00 |
Eximbank | 24.397,00 | 24.470,00 | 24.927,00 | |
GPBank | 24.073,00 | 24.318,00 | 24.731,00 | |
HDBank | 24.290,00 | 24.359,00 | 24.893,00 | |
Hong Leong | 24.115,00 | 24.253,00 | 24.800,00 | |
HSBC | 24.081,00 | 24.194,00 | 24.950,00 | 24.950,00 |
Indovina | 24.020,00 | 24.282,00 | 24.729,00 | |
Kiên Long | 24.215,00 | 24.315,00 | 24.759,00 | |
Liên Việt | 24.335,00 | 25.645,00 | ||
MSB | 24.177,00 | 24.227,00 | 25.250,00 | 25.220,00 |
MB | 24.196,00 | 24.296,00 | 25.466,00 | 25.466,00 |
Nam Á | 24.116,00 | 24.311,00 | 24.751,00 | |
NCB | 23.903,00 | 24.013,00 | 25.034,00 | 25.114,00 |
OCB | 24.245,00 | 24.345,00 | 25.060,00 | 24.760,00 |
OceanBank | 24.335,00 | 25.645,00 | ||
PGBank | 24.352,00 | 24.739,00 | ||
PublicBank | 23.895,00 | 24.136,00 | 24.841,00 | 24.841,00 |
PVcomBank | 24.145,00 | 23.900,00 | 25.235,00 | 25.235,00 |
Sacombank | 24.267,00 | 24.367,00 | 25.124,00 | 25.074,00 |
Saigonbank | 24.151,00 | 24.312,00 | 24.689,00 | |
SCB | 24.310,00 | 24.380,00 | 25.040,00 | 25.040,00 |
SeABank | 23.906,00 | 24.086,00 | 25.096,00 | 25.036,00 |
SHB | 24.331,00 | 24.331,00 | 24.761,00 | |
Techcombank | 23.861,00 | 24.159,00 | 25.185,00 | |
TPB | 24.037,00 | 24.142,00 | 25.238,00 | |
UOB | 23.793,00 | 24.038,00 | 25.046,00 | |
VIB | 24.350,00 | 24.448,00 | 24.830,00 | |
VietABank | 24.191,00 | 24.341,00 | 24.744,00 | |
VietBank | 24.243,00 | 24.316,00 | 24.770,00 | |
VietCapitalBank | 23.885,00 | 24.126,00 | 25.312,00 | |
Vietcombank | 23.899,86 | 24.141,27 | 25.238,69 | |
VietinBank | 24.352,00 | 24.377,00 | 25.487,00 | |
VPBank | 24.030,00 | 24.196,00 | 25.080,00 | |
VRB | 24.061,00 | 24.126,00 | 25.182,00 |
Đổi tiền Euro ở đâu uy tín?
Việc tìm nơi để đổi tiền Euro không gặp khó khăn, vì Euro là một đồng tiền mạnh và phổ biến trên toàn cầu. Bạn có thể đổi tiền Euro ở các ngân hàng, sân bay, tổ chức tín dụng được cấp phép đổi ngoại tệ và cả các tiệm vàng. Tuy nhiên, khi lựa chọn nơi để đổi tiền Euro, bạn cần chắc chắn đến những địa chỉ có giấy phép để tránh rủi ro tài chính không đáng có.

Đổi tiền Euro thông qua hệ thống ngân hàng là phương pháp hợp pháp nhất. Ngoài việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến vi phạm hành chính, tiền rách hoặc tiền giả, đổi tiền tại ngân hàng còn giúp bạn tuân thủ các quy định và quy trình pháp lý. Tuy nhiên, quy trình đổi tiền tại ngân hàng có thể phức tạp và tốn nhiều thời gian, vì bạn cần cung cấp chứng minh mục đích và lý do đổi tiền Euro.
Từ bảng tỷ giá trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng đồng Euro có mức tỷ giá cao khi chuyển đổi sang đồng tiền Việt, và tỷ giá này có sự chênh lệch giữa các ngân hàng. Khách hàng có thể sử dụng bảng tỷ giá này như một tiêu chí để lựa chọn ngân hàng phù hợp để thực hiện giao dịch đổi tiền Euro. Norway cám ơn bạn đã đọc bài viết này!